世界各地超高频rfid工作频率划分
根据各个国家/地区的法规,UHF RFID 频率有所不同,从全球各地常见的超高频RFID频段来看,北美频段在902-928MHz,欧洲频段主要集中在是865-858MHz,非洲频段主要集中在865-868MHz, 日本频段最高为952-954MHz,韩国频段在910-914MHz。中国、巴西、南非有两段频段,中国的频段是920-925MHz、840-845MHz,巴西的频段为902-907.5MHz、915-928MHz,综合来看,世界上超高频频段主要集中在902-928MHz和在865-868MHz内。
-国家和地区 | 频率 (MHz) | 功率 |
中国 | 920.5 - 925 | 2 W ERP |
香港地区 | 865 - 868 | 2 W ERP |
920 - 925 | 4 W EIRP | |
台湾地区 | 922 - 928 | |
日本 | 952 - 954 | 4 W EIRP |
韩国 | 910 - 914 | 4 W EIRP |
新加坡 | 866 - 869 | 0.5 W ERP |
920 - 925 | 2 W ERP | |
泰国 | 920 - 925 | 4 W EIRP |
越南 | 866 - 868 | 0.5 W ERP |
918 - 923 | 0.5 W ERP | |
920 - 923 | 2 W ERP | |
马来西亚 | 919 - 923 | 2 W ERP |
印度 | 865 - 867 | 4 W ERP |
印度尼西亚 | 923 - 925 | 2 W ERP |
沙特阿拉伯 | 865.6 - 867.6 | 2 W ERP |
阿拉伯联合酋长国 | 865.6 - 867.6 | 2 W ERP |
土耳其 | 865.6 - 867.6 | 2 W ERP |
欧洲 | 865.6 - 867.6 | 2 W ERP |
美国 | 902 - 928 | 4 W EIRP |
加拿大 | 902 - 928 | 4 W EIRP |
墨西哥 | 902 - 928 | 4 W EIRP |
阿根廷 | 902 - 928 | 4 W EIRP |
巴西 | 902 - 907.5 | 4 W EIRP |
915 - 928 | 4 W EIRP | |
哥伦比亚 | 915 - 928 | 4 W EIRP |
秘鲁 | 915 - 928 | 4 W EIRP |
新西兰 | 864 - 868 | 6 W EIRP |
920 - 928 | ||
澳大利亚 | 918 - 926 | |
南非 | 865.6 - 867.6 | 2 W ERP |
916.1 – 920.1 | 4 W ERP | |
摩洛哥 | 865.6 - 865.8 /867.6 - 868.0 | |
突尼斯 | 865.6 - 867.6 | 2 W ERP |
7*24小时服务热线
深圳市龙华区观湖街道观益路3号宝德科技厂房1栋4楼
官方微信公众号